¥1
₽ 11.6
+86 155 6068 8663
Русский

Отправка почтой из Китая до вашего города

ePacket — это международная служба доставки небольших посылок, которая используется для пересылки товаров из Китая и Гонконга в другие страны, включая Россию. Сервис ориентирован на электронную коммерцию и позволяет быстро и относительно недорого доставлять лёгкие и недорогие товары. Однако ePacket не предназначен для доставки автомобилей или крупных грузов — у сервиса есть строгие ограничения по весу, размеру и стоимости товара. 

Основные характеристики ePacket

граничения:

  • Вес. Не более 1,99 кг (в некоторых случаях — до 3 кг для отдельных стран, например Израиля). 
  • Размеры. Минимальная длина — 14 см, ширина — 9 см. Максимальная длина — 60 см, ширина — 90 см, высота — 90 см. Для цилиндрических посылок минимальная длина — 10 см, максимальная — 90 см. 
  • Стоимость товара. Не более 400 долларов США.

Особенности:

Автомобильные перевозки. Используются для доставки по суше, особенно если пункт назначения находится в пределах одного региона или страны.

Посылки отслеживаются по трек-номеру, который состоит из 13 алфавитно-цифровых символов (обычно начинается с двух букв, за которыми следуют девять цифр и заканчивается на «CN», например LM123456789CN).

В стране назначения посылку доставляет местный почтовый оператор (в России — Почта России). 

ePacket покрывает только путь до таможни, время доставки после пересечения границы зависит от работы местного перевозчика. 

序号 路向 Country 地区 Area Tariff standard Weight limit Weight limit
 CNY/ Piece CNY/KG G G
1 阿尔巴尼亚 Albania 欧洲 Europe 16 165 1 2000
2 阿尔及利亚 Algeria 非洲 Africa 16 159 1 2000
3 阿富汗 Afghanistan 亚洲 Asia 25 80 1 2000
4 阿根廷 Argentina 南美洲 South America 16 236 1 2000
5 阿联酋 United Arab Emirates 亚洲 Asia 22 69 1 5000
6 阿曼 Oman 亚洲 Asia 24 72 1 5000
7 阿塞拜疆 Azerbaijan 亚洲 Asia 16 148 1 2000
8 埃及 Egypt 非洲 Africa 20 78 1 5000
9 爱尔兰 Ireland 欧洲 Europe 36 125 1 2000
10 爱沙尼亚 Estonia 欧洲 Europe 24 118 1 5000
11 奥地利 Austria 欧洲 Europe 16 220 1 2000
12 澳大利亚 Australia 澳洲 Australia 35 82 1 2000
13 巴基斯坦 Pakistan 亚洲 Asia 16 136 1 2000
14 巴林 Bahrain 亚洲 Asia 16 140 1 2000
15 巴西 Brazil 南美洲 South America 32 122 1 2000
16 白俄罗斯 Belarus 欧洲 Europe 28 106 1 5000
17 保加利亚 Bulgaria 欧洲 Europe 23 120 1 2000
18 比利时 Belgium 欧洲 Europe 36 132 1 2000
19 冰岛 Iceland 欧洲 Europe 16 262 1 2000
20 波兰 Poland 欧洲 Europe 28 110 1 2000
21 丹麦 Denmark 欧洲 Europe 16 210 1 2000
22 德国 Germany 欧洲 Europe 35 86 1 2000
23 俄罗斯 Russia 欧洲 Europe 25 105 1 5000
24 法国 France 欧洲 Europe 31 92 1 2000
25 法属波利尼西亚 French Polynesia 大洋洲 Oceania 16 235 1 2000
26 菲律宾 Philippines 亚洲 Asia 20 50 1 5000
27 芬兰 Finland 欧洲 Europe 16 206 1 2000
28 哥伦比亚 Colombia 南美洲 South America 31 105 1 2000
29 哥斯达黎加 Costa Rica 中美洲 Central America 16 206 1 2000
30 格鲁吉亚 Georgia 亚洲 Asia 22 123 1 2000
31 哈萨克斯坦 Kazakhstan 亚洲 Asia 12 80 1 5000
32 韩国 South Korea 亚洲 Asia 22 36 1 2000
33 荷兰 Netherlands 欧洲 Europe 35 122 1 2000
34 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 亚洲 Asia 20 80 1 2000
35 加拿大 Canada 北美洲 North America 40 105 1 2000
36 柬埔寨 Cambodia 亚洲 Asia 20 48 1 2000
37 捷克 Czech Republic 欧洲 Europe 30 128 1 2000
38 津巴布韦 Zimbabwe 非洲 Africa 22 200 1 5000
39 卡塔尔 Qatar 亚洲 Asia 19 86 1 2000
40 科威特 Kuwait 亚洲 Asia 16 140 1 2000
41 克罗地亚 Croatia 欧洲 Europe 16 192 1 2000
42 拉脱维亚 Latvia 欧洲 Europe 16 200 1 2000
43 老挝 Laos 亚洲 Asia 24 36 1 2000
44 黎巴嫩 Lebanon 亚洲 Asia 16 144 1 2000
45 留尼汪 Reunion 法属 French 31 130 1 2000
46 卢森堡 Luxembourg 欧洲 Europe 16 170 1 2000
47 罗马尼亚 Romania 欧洲 Europe 26 116 1 2000
48 马尔代夫 Maldives 亚洲 Asia 20 60 1 2000
49 马耳他 Malta 欧洲 Europe 16 160 1 2000
50 马来西亚 Malaysia 亚洲 Asia 22 46 1 5000
85 亚美尼亚 Armenia 欧洲 Europe 16 188 1 2000
52 蒙古 Mongolia 亚洲 Asia 24 76 1 2000
53 孟加拉国 Bangladesh 亚洲 Asia 16 120 1 2000
54 秘鲁 Peru 南美洲 South America 28 126 1 2000
55 缅甸 Myanmar 亚洲 Asia 22 51 1 5000
56 摩尔多瓦 Moldova 欧洲 Europe 17 145 1 2000
57 摩洛哥 Morocco 非洲 Africa 22 82 1 5000
58 墨西哥 Mexico 北美洲 North America 22 115 1 5000
59 南非 South Africa 非洲 Africa 32 95 1 2000
60 挪威 Norway 欧洲 Europe 38 100 1 2000
61 葡萄牙 Portugal 欧洲 Europe 35 93 1 2000
62 日本 Japan 亚洲 Asia 28 53 1 2000
63 瑞典 Sweden 欧洲 Europe 38 88 1 2000
64 瑞士 Switzerland 欧洲 Europe 36 120 1 2000
65 萨尔瓦多 El Salvador 中美洲 Central America 16 250 1 2000
66 塞尔维亚 Serbia 欧洲 Europe 16 148 1 2000
67 塞浦路斯 Cyprus 欧洲 Europe 35 90 1 2000
68 塞舌尔 Seychelles 非洲 Africa 16 158 1 2000
69 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 亚洲 Asia 32 98 1 2000
70 斯里兰卡 Sri Lanka 亚洲 Asia 16 132 1 2000
71 斯洛伐克 Slovakia 欧洲 Europe 28 108 1 2000
72 斯洛文尼亚 Slovenia 欧洲 Europe 30 95 1 2000
73 泰国 Thailand 亚洲 Asia 22 46 1 5000
74 突尼斯 Tunisia 非洲 Africa 16 152 1 2000
75 土耳其 Turkey 亚洲 Asia 25 86 1 2000
76 危地马拉 Guatemala 北美洲 North America 16 278 1 2000
77 乌克兰 Ukraine 欧洲 Europe 19 105 1 2000
78 乌拉圭 Uruguay 南美洲 South America 22 202 1 5000
79 乌兹别克斯坦 Uzbekistan 亚洲 Asia 16 140 1 2000
80 西班牙 Spain 欧洲 Europe 26 100 1 2000
81 希腊 Greece 欧洲 Europe 16 192 1 2000
82 新加坡 Singapore 亚洲 Asia 22 49 1 5000
83 新西兰 New Zealand 大洋洲 Oceania 62 88 1 2000
84 匈牙利 Hungary 欧洲 Europe 16 206 1 2000
51 美国 America 北美洲 North America 40 110 1 2000
86 伊朗 Iran 亚洲 Asia 16 165 1 2000
87 以色列 Israel 亚洲 Asia 30 86 1 5000
88 意大利 Italy 欧洲 Europe 38 102 1 2000
89 印度 India 亚洲 Asia 22 62 1 5000
90 印度尼西亚 Indonesia 亚洲 Asia 16 115 1 2000
91 英国 United Kingdom 欧洲 Europe 35 95 1 5000
92 越南 Vietnam 亚洲 Asia 22 50 1 2000
93 赞比亚 Zambia 非洲 Africa 16 276 1 2000
94 智利 Chile 南美洲 South America 22 118 1 5000
95 中国香港 Hong Kong, China 亚洲 Asia 22 41 1 2000
Powered by ListCRM © 2018-2026.